Gói nền tảng toàn diện, tuỳ chọn linh hoạt
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vượt trội cho doanh nghiệp
Trial
0 đ
Giới hạn 1 user
Phù hợp cho cá nhân/doanh nghiệp nhỏ muốn thử nghiệm
Chi phí: 0đ/user/tháng
Team
50.000 đ
Từ 1 – 5 users
Lý tưởng cho startup/nhóm nhỏ với chi phí hợp lý.
Chi phí: 50.000đ/user/tháng
HRM/ CRM
60.000 đ
Không giới hạn
Dành cho doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành HRM và CRM
Chi phí: 60.000đ/user/tháng
Office
60.000 đ
Không giới hạn
Phù hợp doanh nghiệp muốn số hóa văn phòng hiệu quả
Chi phí: 60.000đ/user/tháng
Enterprise
150.000 đ
Không giới hạn
Dành cho doanh nghiệp lớn có nhu cầu quản trị phức tạp
Chi phí: 150.000đ/user/tháng
Custom
Liên hệ
Không giới hạn
Phù hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản trị đặc thù
Chi phí: Tuỳ theo tính năng custom
Chi tiết các tính năng trong gói
Tên gói | TRIAL 0 VND 0 user/month |
TEAM 50,000 VND user/month |
HRM 60,000 VND user/month |
VĂN PHÒNG 60,000 VND user/month |
CRM 60,000 VND user/month |
ENTERPRISE 60,000 VND user/month |
CUSTOM 150,000 VND user/month |
---|
Phòng AI | |||||||
CEO | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HR | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kế toán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chăm sóc khách hàng | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HRM | |||||||
Tuyển dụng | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Nhân sự | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hợp đồng lao động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tài sản | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Đánh giá | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Chấm công | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Bảng lương | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Bảo hiểm | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
KPI | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
OKR | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Thuế TNCN | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
VĂN PHÒNG | |||||||
Mạng xã hội | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Dự án | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Công việc | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Ký số | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Tin nhắn | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Văn thư | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Lịch biểu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Quy trình tự động | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
CHUỖI CUNG ỨNG | |||||||
Sản phẩm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mua hàng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nhà cung cấp | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kho hàng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tồn kho | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Xuất/ Nhập kho | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luân chuyển kho | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vận chuyển | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phân phối | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trả hàng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Đối tác | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
MARKETING | |||||||
Liên hệ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chăm sóc | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cơ hội | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiến dịch marketing | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý nội dung đa kênh | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phân tích thị trường | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý ngân sách | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tự động hóa tiếp thị | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
BÁN HÀNG | |||||||
Cửa hàng online | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Khách hàng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Báo giá | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chiến dịch bán hàng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bán hàng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hóa đơn điện tử | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Khuyến mãi | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
TÀI CHÍNH | |||||||
Kế toán | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ngân sách | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý dòng tiền | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thanh toán | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Công nợ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thuế doanh nghiệp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
DASHBOARD | |||||||
Báo cáo tổng quan | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Báo cáo chi tiết | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG | |||||||
Tự động hóa công việc | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quy trình duyệt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRADE HUB | |||||||
Kết nối hệ thống ngoài Trademax | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Với các doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn, Quý khách vui lòng liên hệ với Trademax để được báo giá tốt nhất: 0355.485.083
- Các hợp đồng đều thời hạn thanh toán tối thiểu một năm
- Bảng giá đã được điều chỉnh và chính thức áp dụng cho năm 2025
Bảng giá gói triển khai
1 – 10 NHÂN SỰ | 10 – 50 NHÂN SỰ | 50 – 100 NHÂN SỰ | 100 – 200 NHÂN SỰ | TRÊN 200 NHÂN SỰ | TRÊN 500 NHÂN SỰ |
---|
CHI PHÍ TRIỂN KHAI | ||||||
Phí khởi tạo ban đầu | 1.000.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ | 8.000.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ |
Phí đào tạo (1 buổi) | 300.000 VNĐ | 700.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ |
Phí hỗ trợ kỹ thuật (1 năm) | 700.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
Tổng chi phí triển khai | 2.000.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ | 6.500.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ | 14.000.000 VNĐ | 25.500.000 VNĐ |
THỜI GIAN TRIỂN KHAI | ||||||
Cài đặt hệ thống | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 4 tuần | 5 tuần | 7 tuần |
Đào tạo sử dụng | 3 buổi (6 giờ) | 4 buổi (8 giờ) | 4 buổi (12 giờ) | 5 buổi (15 giờ) | 6 buổi (18 giờ) | 7 buổi (21 giờ) |
Hỗ trợ sau triển khai | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
HỖ TRỢ | ||||||
Hỗ trợ qua email | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ qua điện thoại | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ tại chỗ | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
- Với các doanh nghiệp trên 500 người, Quý khách vui lòng liên hệ với Trademax để được báo giá tốt nhất: 0355.485.083
- Các hợp đồng đều có thời hạn thanh toán tối thiểu một năm.
Ước lượng chi phí Trademax
Số lượng nhân sự
Số nhân sự vượt quá 1000, vui lòng liên hệ đội ngũ Trademax để được tư vấn!
Tên gói | Số lượng | |
---|---|---|
Gói Trial chỉ áp dụng cho 1 nhân sự với số lượng tối đa là 1. Vui lòng điều chỉnh số lượng hoặc chọn gói khác!
Kết quả ước lượng
Loại gói triển khai: Chưa xác định
Chi phí triển khai: 0 VNĐ
Tổng phí sản phẩm: 0 VNĐ/tháng
Tổng tất cả khoản phí (tháng đầu): 0 VNĐ
Tổng tất cả khoản phí (tháng tiếp theo): 0 VNĐ
Trải nghiệm miễn phí